100
FAE6871 600.00 50.00
EWE2202 450.00 45.00
KAV1005 375.00 40.00
LWR2204 535.00 35.00
MMN3345 650.00 55.00
NEI9875 465.00 50.00
WSX2161 209.32 11.02
URS0524 1334.08 88.94
KUN3501 50.11 2.95
GBO2646 953.45 59.59
URY9327 1563.33 120.26
GDZ9754 822.34 45.69
FZE6010 836.47 52.28
LGS6253 960.60 68.61
FEN3647 1582.04 158.20
DSZ3471 1202.89 75.18
EUI6941 235.58 18.12
NMJ4550 964.25 53.57
BZB0343 1638.21 109.21
ZEU6001 1999.41 153.80
IHM2452 642.29 37.78
XXX9843 1495.59 124.63
LMS0244 1027.57 57.09
HOR2521 1230.62 72.39
JAF5168 351.50 27.04
CIH9996 1108.84 73.92
LDE0611 1781.38 118.76
BQF2580 154.31 8.12
LGH3574 1567.05 104.47
KRI8119 996.41 58.61
YQI2730 1611.93 84.84
TFX8247 1025.06 60.30
OZI0266 586.49 30.87
TVC9277 723.24 51.66
CGZ6092 201.84 10.62
RLQ7313 1201.73 85.84
QOK0134 1622.77 95.46
QAB5911 666.41 47.60
NEQ1460 548.23 30.46
OJM4461 1440.64 144.06
CCS2013 223.56 14.90
ZET6126 1245.84 113.26
YKC7625 1572.63 104.84
HQK5854 710.30 37.38
JIT9878 749.45 44.09
CVJ1554 1532.09 153.21
VXE9171 707.54 47.17
KKJ5057 363.76 36.38
FYL2114 871.69 87.17
JWG3947 317.20 19.82
KFP5020 1670.66 139.22
XAE0732 1004.34 83.69
JDI9929 550.57 50.05
MFZ2199 1234.36 88.17
IGO0104 1137.65 87.51
EXQ9022 1880.91 125.39
MZO8475 1455.31 97.02
EKM3961 12.67 0.75
KCA4932 524.36 27.60
JJR6076 1148.40 95.70
XHS6699 1286.43 85.76
QDL8542 452.50 23.82
FNY0387 1589.60 83.66
LUY8613 1829.69 166.34
ZHN4518 1961.53 163.46
CYP0268 207.80 14.84
ACB7528 1069.14 82.24
QJJ2995 814.68 62.67
IUO8344 1125.35 86.57
SIK3971 1960.99 122.56
UUG4729 52.10 3.47
ATI5693 732.55 61.05
UVC8528 945.21 59.08
IZO6817 76.55 4.25
LFJ6942 310.62 16.35
OFL0623 1033.15 68.88
ZQR4768 652.59 46.61
HAG3111 1319.18 69.43
MVX4392 293.62 15.45
AHJ1236 1113.37 111.34
JFJ8046 1791.86 149.32
QVY1295 722.39 72.24
BLD0520 1995.77 181.43
BLV7830 824.58 74.96
DNN0148 1637.17 109.14
HMF4799 193.69 10.76
PTV1454 412.45 21.71
YKT2992 196.90 11.58
ARL4300 738.29 61.52
FRF0929 1942.06 107.89
OZX1850 1791.77 99.54
FTR0597 716.37 39.80
OCS3016 1056.46 66.03
DRB4472 1313.74 77.28
RNJ4362 1394.46 82.03
UJK6318 990.93 61.93
IBU1670 1651.14 86.90
VKY5201 122.35 11.12
URF2589 1972.72 123.29
VII0049 141.11 8.30
0
